Podane zużycie dotyczy głębokości fugi 1 cm. (Głębokość fugowania w cm x zużycie z tabeli = zużycie na 1 m²)
  Rozmiar w mm zuzycie w kg/m2 przy szerokości fugi
szerokość Długość 3 mm 5 mm 10 mm 15 mm
duże kostki 160  180  0,7  1,1  2,2  3,3
140  180  0,7  1,2  2,4  3,5
120  160  0,8  1,3  2,6  3,8
małe kostki 100  120  1,1  1,7  3,4  4,8
100  100  1,2  1,9  3,6  5,2
80  100  1,3  2,1  4,0  5,8
60  80  1,7  2,7  5,1  7,2
kostki mozaikowe 40  40  2,8  4,4  8,0  10,9
50  50  2,3  3,6  6,7  9,2
40  60  2,4  3,8  6,9  9,5
płyty 600  400  0,2  0,4  0,8  1,2
400  400  0,3  0,5  1,0  1,5
300  300  0,4  0,7  1,3  1,9
200  200  0,6  1,0  1,9  2,8


Jedyna na rynku fuga stosowana "na sucho"

Polecana do wąskich szczelin od 1mm